該系列斷路器有125A、250A、400A、630A共四個(gè)殼架,電流規(guī)格10A~630A。
● 全系列斷路器可水平安裝(橫裝)、垂直安裝(豎裝)、平躺安裝;
● 全系列斷路器均具有隔離功能
● 斷路器按用途分配電型和電機(jī)保護(hù)型
● 正常使用條件
周圍介質(zhì)溫度不高于+40℃和不低于-5℃,且24h的平均值不超過+35℃。斷路器也可在-35℃~+70℃下使用,訂貨時(shí)與本廠協(xié)商
安裝地點(diǎn)海拔不超過2000m,2000m以上海拔5000m及以下需修正使用。
安裝地點(diǎn)的空氣相對(duì)濕度在最高溫度為+40℃時(shí)不超過50%,在較低溫度下可以有較高的相對(duì)濕度,例如20℃時(shí)達(dá)90%(濕熱帶型斷路器25℃時(shí)可達(dá)95%)。對(duì)于溫度變化偶爾產(chǎn)生的凝露應(yīng)采取特殊措施。
污染等級(jí)為3級(jí)。
斷路器主電路及欠電壓脫扣器安裝類別為Ⅲ,其余輔助電路、控制電路安裝類別為Ⅱ。
斷路器適用于電磁環(huán)境A。
濕熱帶型(TH)斷路器能耐受濕熱、鹽霧、霧菌的影響。
斷路器應(yīng)安裝在無爆炸危險(xiǎn)和無導(dǎo)電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的地方。
斷路器應(yīng)安裝在沒有雨雪侵襲的地方。
型號(hào) | HSM2DCx-125 | HSM2DC-125 | HSM2DC-125B | HSM2DCx-250 | HSM2DC-250 | HSM2DC-250B | HSM2DC-400 | HSM2DC-630 | |||||||
殼架等級(jí)額定電流 Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||
額定電流 In(A) | 10、12.5、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125 | 100、125、140、160、180、200、225、250 | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | |||||||||||
額定絕緣電壓 Ui(V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
額定沖擊耐壓 Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
工頻耐受電壓U(1min)(V) | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | |||||||
使用類別 | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
額定工作電壓 Ue DC(V) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
極數(shù) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
額定極限短路分?jǐn)嗄芰?Icu(kA) | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
額定運(yùn)限短路分?jǐn)嗄芰?Ics(kA) | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
接線形式 | H | M | K、L | N | O、P | H | M | K、L | N | O、P | M | K、L | M | K、L | |
L | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 257 | 270 | |||||
W | 65 | 92 | 92 | 122 | 75 | 107 | 107 | 142 | 140 | 182 | |||||
H | 86 | 86 | 86 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 | 108 | 114 | |||||
操作性能(次) |
電氣壽命 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | ||||||
機(jī)械壽命 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |