HSW1系列智能型萬能式低壓斷路器共分1000A、1600A、2000A、3200A、4000A、6300A等6個(gè)殼架等級(jí),適用于交流50Hz,額定電壓1000殼架AC400V,2000殼架至AC1000V,其余殼架至AC690V,額定電流200A~6300A的配電網(wǎng)絡(luò)中,用于分配電能、保護(hù)線路及電源設(shè)備免收過載、欠電壓、短路、單相接地等故障危害,630A及以下還可用作電動(dòng)機(jī)保護(hù)用。斷路器擁有多種型號(hào)智能控制器,提供不同功能。斷路器額定絕緣電壓1000V,額定沖擊耐受電壓12kV。
型 號(hào) | HSW1-1000 | HSW1-1600 | HSW1-1600S | HSW1-2000 | HSW1-2000S | HSW1-3200 | HSW1-4000 | HSW1-6300 | ||
額定電流 (A) 40℃ | 200、400、630、800、1000 | 200、400、630、800、1000、1250、1600 | 200、400、630、800、1000、1250、1600 | 630、800、1000、1250、1600、2000 | 630、800、1000、1250、1600、2000 | 2000、2500、2900、3200 | 3200、3600、4000 | 4000、5000、6300 | ||
額定電壓Ue(V) | AC 400 | AC 400 / 690 | AC 400 / 690 | AC 400 / 690 / 1000 | AC 400 / 690 / 1000 | AC 400 / 690 | AC 400 / 690 | AC 400 / 690 | ||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1000 | |||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 12000 | |||||||||
工頻耐受電壓U(V)1min | 3500 | |||||||||
極 ? 數(shù) | 3P、4P | |||||||||
全分?jǐn)鄷r(shí)間(無附加延時(shí))(ms) | 20~30 | |||||||||
閉合時(shí)間(ms) | 最大70 | |||||||||
額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA)
(有效值) |
AC400V | 42 | 55 | 65 | 80 | 85 | 100 | 100 | 120 | |
AC690V | – | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | ||
AC1000V | – | – | – | 36.5 | 36.5 | – | – | – | ||
額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA)
(有效值) |
AC400V | 30 | 50 | 65 | 65 | 70 | 85 | 100 | 100 | |
AC690V | – | 35 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
AC1000V | – | – | – | 36.5 | 36.5 | – | – | – | ||
額定短路接通能力Icm(kA)(有效值) | AC400V | 88.2 | 121 | 143 | 176 | 187 | 220 | 220 | 264 | |
AC690V | – | 84 | 84 | 105 | 105 | 143 | 143 | 165 | ||
AC1000V | – | – | – | 76.9 | 76.9 | – | – | – | ||
額定短時(shí)耐受電流(1s)
Icw(kA) (有效值) |
AC400V | 30kA,0.5s | 42 | 55 | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | |
AC690V | – | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
AC1000V | – | – | – | 36.5 | 36.5 | – | – | – | ||
操作性能(次數(shù)) | 電氣
壽命 |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 6500 | 3000 | 1000 | |
機(jī)械壽命 | 免維護(hù) | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
有維護(hù) | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 |