VHS1-12戶內(nèi)高壓真空斷路器是我公司自主研發(fā)的最新一代真空斷路器,產(chǎn)品采用模塊化機械結(jié)構(gòu)。獨有的結(jié)構(gòu)設(shè)計,安裝維護(hù)放便,各結(jié)構(gòu)模塊可單獨拆卸互不干涉。是用于12kV電力系統(tǒng)的戶內(nèi)開關(guān)設(shè)備,作為電網(wǎng)設(shè)備、工礦企業(yè)動力設(shè)備的保護(hù)和控制單元。既可以作為固定安裝的單元,也可以與底盤車裝配組成手車單元使用,斷路器提供完善可靠的防誤操作功能,根據(jù)客戶需求可增加柜門聯(lián)鎖、斷路器互鎖等特殊功能。
序號 | 項?????? 目 | 單位 | 數(shù)?????? 值 | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||||
3 | 額定工頻耐受電壓(對地/斷口)(1min) | kV | 42/48 | ||||
4 | 額定雷電沖擊耐受電壓(對地/斷口)(峰值) | kV | 75/85 | ||||
? 5 | 額定電流 | A | 630、1250 | ||||
6 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
7 | 額定短時耐受電流(4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
8 | 額定短路關(guān)合短路 | kA | 50 | 63 | 80 | ||
9 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 80 | ||
10 | 額定短路電流持續(xù)時間 | s | 4 | ||||
11 | 額定短路短路開斷次數(shù) | 次 | 30 | ||||
12 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | ||||
13 | 機械壽命 | 次 | 10000 | ||||
14 | 輔助回路工頻耐受電壓(1min) | V | 2000 | ||||
15 | 觸頭開距 | mm | 11±1 | ||||
16 | 觸頭壓力彈簧行程(超行程) | mm | 3.5±0.5 | ||||
17 | 三相合、分閘不同期性 | ms | ≤2 | ||||
18 | 合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | ||||
19 | 平均分閘速度(觸頭分開-6mm) | m/s | 0.9-1.3 | ||||
20 | 平均合閘速度(6mm-觸頭閉合) | m/s | 0.4-0.8 | ||||
21 | 合閘時間(額定電壓) | ms | 35-75 | ||||
22 | 分閘時間(額定電壓) | ms | 20-50 | ||||
23 | 額定分、合閘操作電壓 | V | AC110/220,DC110/220 | ||||
24 | 額定電機額定功率 | W | 150 | ||||
25 | 儲能時間 | S | ≤15 | ||||
26 | 動靜觸頭允許磨損累計厚度 | mm | 3 | ||||
27 | 觸頭分閘反彈幅值 | mm | ≤3 | ||||
28 |
主導(dǎo)電回路電阻 |
μΩ |
630A
1250A
|
≤50
≤45 |
|||
29 |
觸頭合閘接觸壓力 |
N |
20kA
25kA 31.5kA |
2000±200
2400±200 3100±200 |